Oznake režima prometovanja tokom godine:
- a - prometuje tokom cijele godine
- b - prometuje samo za trajanja školske nastave
- c - ne prometuju za trajanja ljetnih školskih praznika
Oznake režima prometovanja po danima u tjednu:
- - ponedeljak
- - utorak
- - srijeda
- - četvrtak
- - petak
- - subota
Napomena: Nedjeljom i državnim blagdanima ne promjetuju linije.
Linije: Slavonski Brod - Slavonski Šamac - Babina Greda
Polasci iz Slavonskog Broda |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a | a | a | b | a | c | a | b | |
SLAVONSKI BROD - AK | 06:50 | 09:00 | 09:45 | 12:00 | 13:30 | 13:30 | 15:15 | 16:15 | 19:30 | 19:30 |
GORNJA VRBA | 07:01 | 09:56 | 12:11 | 13:41 | 15:26 | 16:26 | 19:41 | |||
RUŠČICA | 07:03 | 09:58 | 12:13 | 13:43 | 15:28 | 16:28 | 19:43 | |||
TRNJASKI KUTI | 07:10 | 10:05 | 12:20 | 13:50 | 15:35 | 16:35 | 19:50 | |||
POLJANCI | 07:15 | 10:10 | 12:25 | 13:55 | 15:40 | 16:40 | 19:55 | |||
OPRISAVCI | 07:22 | 10:17 | 12:32 | 14:02 | 15:47 | 16:47 | 20:02 | |||
SVILAJ | 07:29 | 10:24 | 12:39 | 14:09 | 15:54 | 16:54 | 20:09 | |||
PRNJAVOR | 07:33 | 10:28 | 12:43 | 14:13 | 15:58 | 16:58 | 20:13 | |||
NOVI GRAD | 07:37 | 10:32 | 12:47 | 14:17 | 16:02 | 17:02 | 20:17 | |||
JARUGE | 07:37 | 10:36 | 12:51 | 14:21 | 16:06 | 17:06 | 20:21 | |||
JARUGE R | 07:41 | 09:47 | 10:39 | 12:54 | 14:24 | 14:17 | 16:09 | 17:09 | 20:24 | 20:17 |
SIKIREVCI | 07:44 | 09:51 | 10:44 | 12:59 | 14:29 | 14:21 | 16:14 | 17:14 | 20:29 | 20:21 |
KRUŠEVICA | 07:49 | 09:57 | 10:50 | 13:05 | 14:35 | 14:27 | 16:20 | 17:20 | 20:35 | 20:27 |
SLAVONSKI ŠAMAC | 08:00 | 10:02 | 10:55 | 13:10 | 14:40 | 14:32 | 16:25 | 17:25 | 20:40 | 20:32 |
BABINA GREDA | -- | 10:15 | -- | 13:15 | -- | 14:45 | 16:35 | -- | 20:50 | 20:45 |
Polasci iz Slavonskog Šamca i Babine Grede |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | c | a | b | b | a | c | b | a | |
BABINA GREDA | -- | 05:45 | -- | 08:05 | -- | 11:15 | 11:20 | 13:25 | 14:50 | 17:45 | -- |
SLAVONSKI ŠAMAC | 05:40 | 06:00 | 07:00 | 08:10 | 11:00 | 11:28 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 18:00 | 18:00 |
KRUŠEVICA | 05:45 | 06:02 | 07:05 | 08:20 | 11:05 | 11:33 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 18:05 | 18:05 |
SIKIREVCI | 05:51 | 06:07 | 07:11 | 08:26 | 11:11 | 11:39 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 18:11 | 18:11 |
JARUGE R | 05:56 | 06:12 | 07:16 | 08:31 | 11:16 | 11:49 | 11:46 | 13:46 | 15:16 | 18:18 | 18:16 |
JARUGE | 05:59 | 07:19 | 08:34 | 11:19 | 11:49 | 13:49 | 15:19 | 18:19 | |||
NOVI GRAD | 06:03 | 07:23 | 08:38 | 11:23 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 18:23 | |||
PRNJAVOR | 06:07 | 07:27 | 08:42 | 11:27 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 18:27 | |||
SVILAJ | 06:11 | 07:31 | 08:46 | 11:31 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 18:31 | |||
OPRISAVCI | 06:18 | 07:38 | 08:53 | 11:38 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 18:38 | |||
POLJANCI | 06:25 | 07:45 | 09:00 | 11:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 18:45 | |||
TRNJASKI KUTI | 06:30 | 07:50 | 09:05 | 11:50 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 18:50 | |||
RUŠČICA | 06:37 | 07:57 | 09:12 | 11:57 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 18:57 | |||
GORNJA VRBA | 06:39 | 07:59 | 09:14 | 11:59 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 18:59 | |||
SLAVONSKI BROD - AK | 06:50 | 06:52 | 08:10 | 09:25 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 19:00 | 19:10 |
Linije: Nova Gradiška - Stara Gradiška i Nova Gradiška - Rogolji
Linija Nova Gradiška - Stara Gradiška:
Polasci iz Nove Gradiške |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
123456 | 12345 | 12345 | 123456 | 12345 | 123456 | 12345 | |
NOVA GRADIŠKA AK | 6:30 | 7:30 | 9:30 | 10:55 | 13:10 | 15:15 | 19:15 |
AUTOB. ST. LJ. GAJ | 6:32 | 7:32 | 9:32 | 10:57 | 13:12 | 15:17 | 19:17 |
KOVAČEVAC | 6:33 | 7:33 | 9:33 | 10:58 | 13:13 | 15:18 | 19:18 |
MAŠIĆ | 6:35 | 7:35 | 9:35 | 11:00 | 13:15 | 15:20 | 19:20 |
MAŠIĆ II | 6:37 | 7:37 | 9:37 | 11:02 | 13:17 | 15:22 | 19:22 |
MEDARI | 6:39 | 7:39 | 9:39 | 11:04 | 13:19 | 15:24 | 19:24 |
SMRTIĆ | 6:41 | 7:41 | 9:41 | 11:06 | 13:21 | 15:26 | 19:26 |
GORNJI BOGIĆEVCI | 6:43 | 7:43 | 9:43 | 11:08 | 13:23 | 15:28 | 19:28 |
GORNJI BOGIĆEVCI II | 6:45 | 7:45 | 9:45 | 11:10 | 13:25 | 15:30 | 19:30 |
KOSOVAC | 6:47 | 7:47 | 9:47 | 11:12 | 13:27 | 15:32 | 19:32 |
OKUČANI | 6:52 | 7:52 | 9:52 | 11:17 | 13:32 | 15:37 | 19:37 |
DUBOVAC | 6:57 | 7:57 | 9:57 | 11:22 | 13:37 | 15:42 | 19:42 |
GREĐANI raskrižje | 7:01 | 8:01 | 10:01 | 11:26 | 13:41 | 15:46 | 19:46 |
VAROŠ | 7:04 | 8:04 | 10:04 | 11:29 | 13:44 | 15:49 | 19:49 |
STARA GRADIŠKA | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 11:40 | 13:55 | 16:00 | 20:00 |
Polasci iz Stare Gradiške |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12345 | 123456 | 12345 | 12345 | 123456 | 12345 | 123456 | 12345 | |
STARA GRADIŠKA | 5:40 | 7:15 | 8:15 | 10:10 | 11:45 | 14:00 | 16:00 | 20:00 |
VAROŠ | 5:51 | 7:26 | 8:26 | 10:21 | 11:56 | 14:11 | 16:11 | 20:11 |
GREĐANI raskrižje | 5:54 | 7:29 | 8:29 | 10:24 | 11:59 | 14:14 | 16:14 | 20:14 |
DUBOVAC | 5:58 | 7:33 | 8:33 | 10:28 | 12:03 | 14:18 | 16:18 | 20:18 |
OKUČANI | 6:03 | 7:38 | 8:38 | 10:33 | 12:08 | 14:23 | 16:23 | 20:23 |
KOSOVAC | 6:08 | 7:43 | 8:43 | 10:38 | 12:13 | 14:28 | 16:28 | 20:28 |
GORNJI BOGIĆEVCI II | 6:10 | 7:45 | 8:45 | 10:40 | 12:15 | 14:30 | 16:30 | 20:30 |
GORNJI BOGIĆEVCI | 6:12 | 7:47 | 8:47 | 10:42 | 12:17 | 14:32 | 16:32 | 20:32 |
SMRTIĆ | 6:14 | 7:49 | 8:49 | 10:44 | 12:19 | 14:34 | 16:34 | 20:34 |
MEDARI | 6:16 | 7:51 | 8:51 | 10:46 | 12:21 | 14:36 | 16:36 | 20:36 |
MAŠIĆ II | 6:18 | 7:53 | 8:53 | 10:48 | 12:23 | 14:38 | 16:38 | 20:38 |
MAŠIĆ | 6:20 | 7:55 | 8:55 | 10:50 | 12:25 | 14:40 | 16:40 | 20:40 |
KOVAČEVAC | 6:22 | 7:57 | 8:57 | 10:52 | 12:27 | 14:42 | 16:42 | 20:42 |
AUTOB. ST. LJ. GAJ | 6:23 | 7:58 | 8:58 | 10:53 | 12:28 | 14:43 | 16:43 | 20:43 |
NOVA GRADIŠKA AK | 6:25 | 8:00 | 9:00 | 10:55 | 12:30 | 14:45 | 16:45 | 20:45 |
Linija Nova Gradiška - Rogolji:
Polasci iz Nove Gradiške |
|||
---|---|---|---|
12345 | 12345 | 12345 | |
NOVA GRADIŠKA -AK | 10:55 | 13:10 | 19:15 |
- | - | - | - |
OKUČANI | 11:16 | 13:31 | 19:36 |
BODEGRAJ | 11:21 | 13:36 | 19:41 |
LAĐEVAC | 11:26 | 13:41 | 19:46 |
BODEGRAJ | 11:28 | 13:43 | 19:48 |
OKUČANI | 11:30 | 13:45 | 19:50 |
CAGE | 11:33 | 13:48 | 19:53 |
BENKOVAC | 11:37 | 13:52 | 19:57 |
TRNAKOVAC | 11:41 | 13:56 | 20:01 |
ROGOLJI | 11:50 | 14:05 | 20:10 |
Polasci iz Rogolja |
|||
---|---|---|---|
12345 | 12345 | 12345 | |
ROGOLJI | 5:30 | 11:40 | 14:00 |
TRNAKOVAC | 5:39 | 11:49 | 14:09 |
BENKOVAC | 5:43 | 11:53 | 14:13 |
CAGE | 5:47 | 11:57 | 14:17 |
OKUČANI | 5:50 | 12:00 | 14:20 |
BODEGRAJ | 5:52 | 12:02 | 14:22 |
LAĐEVAC | 5:54 | 12:04 | 14:24 |
BODEGRAJ | 5:59 | 12:09 | 14:29 |
OKUČANI | 6:04 | 12:14 | 14:34 |
- | - | - | - |
NOVA GRADIŠKA -AK | 6:25 | 12:35 | 14:55 |